| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
|---|---|---|---|---|
| パワフルミュージック | 格闘5音楽7 | ○ | ||
| トゥルーパーズ | 格闘15音楽21 | ○ | ||
| イクスクレイム | 格闘20音楽28 | ○ | ||
| ヴィガラスコンガ | 格闘25音楽35 | × | ||
| ファンファーレ | 格闘30音楽42 | × | ||
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| クイックテンポ | 短剣5音楽7 | ○ | ||
| ディベルティメント | 短剣10音楽14 | ○ | ||
| プレスト | 短剣15音楽21 | ○ | ||
| マズルカ | 短剣20音楽28 | ○ | ||
| フォーエバー | 短剣25音楽35 | ○ | ||
| エレクトリックパレード | 短剣30音楽42 | ○ | ||
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| アラベスク | 剣15音楽21 | ○ | ○ | |
| 永遠の詩 | 剣25音楽35 | × | × | |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| 鼓動の高鳴り | 斧5音楽7 | ○ | ||
| パスタイム | 斧10音楽14 | ○ | ||
| ラストネル | 斧20音楽28 | × | ||
| デッドマーチ | 斧25音楽35 | ○ | ○ | |
| プランプ | 斧30音楽42 | × | ○ | |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| プリズンワルツ | 槍5音楽7 | × | ||
| オラトリオ | 槍15音楽21 | ○ | ||
| セレナード | 槍20音楽28 | ○ | ||
| ティタニア | 槍25音楽35 | × | ||
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| コマンダーズバトン | 杖10音楽14 | × | ||
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| プレザントビート | 鞭10音楽14 | ○ | ||
| フラメンコ | 鞭20音楽28 | ○ | ○ | |
| オゥト | 鞭25音楽35 | ○ | ○ | |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| バトルソング | 弓矢5音楽7 | × | ○ | × |
| トロイメライ | 弓矢15音楽21 | ○ | ○ | |
| ディミヌエンド | 弓矢20音楽28 | × | ○ | |
| ソウルレスソング | 弓矢25音楽35 | ○ | ||
| ハーピー | 弓矢30音楽42 | ○ | × | |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| カデンツァ | 吹矢25音楽35 | ○ | ||
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| ペインソング | 魔術5音楽7 | ○ | × | |
| マジカルシンフォニー | 魔術10音楽14 | ○ | ○ | |
| デススロゥ | 魔術15音楽21 | × | ||
| オブリガート | 魔術20音楽28 | × | ○ | |
| ラプソディー | 魔術25音楽35 | ○ | ○ | |
| 超音波 | 魔術30音楽42 | ○ | ○ | |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| カームソング | 命術5音楽7 | × | ○ | × |
| ヴァーナルメロディー | 命術10音楽14 | × | ○ | × |
| 死の四重奏 | 命術15音楽21 | × | ○ | |
| エンジェリックボイス | 命術25音楽35 | ○ | ○ | ○ |
| イスラフェル | 命術30音楽42 | × | ||
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| ビブラート | 呪術5音楽7 | ○ | × | |
| 呪われし詞 | 呪術10音楽14 | × | ○ | × |
| イモーラルシンフォニー | 呪術20音楽28 | ○ | ○ | ○ |
| カコフェニー | 呪術25音楽35 | ○ | ○ | ○ |
| ワンナイトカーニバル | 呪術30音楽42 | ○ | ||
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| 惑いの音色 | 幻術5音楽7 | ○ | ○ | |
| エンジェルソング | 幻術10音楽14 | × | ○ | |
| ナウシカ | 幻術15音楽21 | ○ | ○ | ○ |
| ラビス | 幻術20音楽28 | ○ | ○ | ○ |
| タンダーズサウンド | 幻術25音楽35 | ○ | × | ○ |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| サモン・タンバリンの少女 | 召喚5音楽7 | × | × | × |
| サモン・小さな歌姫 | 召喚10音楽14 | × | × | × |
| シストラム | 召喚15音楽21 | ○ | × | ○ |
| サモン・ウーラニア | 召喚25音楽35 | ○ | ○ | ○ |
| サモン・アリオン | 召喚30音楽42 | ○ | ○ | ○ |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| ノスタルジア | 魅惑5音楽7 | × | ||
| チャームボイス | 魅惑10音楽14 | × | ○ | × |
| ハーメルン | 魅惑20音楽28 | ○ | ○ | ○ |
| マジカルチャイム | 魅惑30音楽42 | ○ | × | ○ |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| ヴィガラスソング | 音楽8付加12 | ○ | × | |
| チューニング | 音楽24付加36 | ○ | × | ○ |
| ファンク | 音楽32付加48 | ○ | ○ | |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| ウェイル | 音楽8合成12 | × | ||
| ソロコラプス | 音楽16合成24 | ○ | ○ | ○ |
| ダルシットダンバー | 音楽24合成36 | ○ | ||
| セントゥ | 音楽32合成48 | ○ | ○ | ○ |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| スイートメロディー | 音楽8料理12 | ○ | ○ | ○ |
| バーニングソング | 音楽16料理24 | × | ○ | |
| サルサ | 音楽24料理36 | ○ | ○ | ○ |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| パウンディングリズム | 音楽32武器48 | ○ | ||
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| アレグロ | 音楽16魔石24 | × | ○ | |
| バルカローレ | 音楽24魔石36 | ○ | × | |
| パッシングベル | 音楽32魔石48 | × | ○ | |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| ウッドノート | 音楽24装飾36 | × | ○ | |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| ララバイ | 呪歌10 | × | ○ | × |
| フィアス | 呪歌20 | × | ○ | × |
| ディエス・イレ | 呪歌30 | × | ○ | × |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| キャロル | 聖歌10 | ○ | ○ | ○ |
| スターバトマーテル | 聖歌20 | ○ | ○ | ○ |
| アルカディア | 聖歌30 | ○ | ○ | ○ |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| ファンタジア | 魔笛10 | × | ||
| ディバインコメディ | 魔笛30 | ○ | ||
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| ドドドドド | 具現演奏10 | ○ | × | ○ |
| ゴゴゴゴゴ | 具現演奏20 | ○ | ○ | |
| ドッギャーン | 具現演奏30 | ○ | ○ | |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| ハピネス | 輪舞曲5 | ○ | ○ | ○ |
| シャコンヌ | 輪舞曲10 | ○ | ○ | ○ |
| トレモデレ | 輪舞曲15 | ○ | ○ | ○ |
| ステラミュージック | 輪舞曲20 | ○ | ○ | ○ |
| アンダー・ザ・スターライト | 輪舞曲30 | ○ | ○ | |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| トゥルーラブ | 迦陵頻伽10 | ○ | ○ | ○ |
| コロラトゥーラ | 迦陵頻伽20 | ○ | ○ | ○ |
| アルバトロス | 迦陵頻伽30 | ○ | ○ | |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
| ラス・アルグル | 呪術20闇霊28 | ○ | ○ | |
| 技名 | 修得条件 | 具現演奏 | 聖歌 | 楽器 |
・サモン・小さな歌姫
召喚キャラ:小さな歌姫
隊列:後列
所有付加:魔防LV2/反射LV1/平穏LV1
召喚時減少SP:80
マスター効果:合計召喚数のカウントが1減少
技設定1:ヴィガラスソング(第1行動)
技設定2:エンジェルソング(第4行動)
技設定3:カームソング
・サモン・ウーラニア
召喚キャラ:ウーラニア
隊列:後列
所有付加:回避LV3/加速LV3/安穏LV3/活泉LV3/活泉LV3/マナLV3/倍速LV2/奪攻LV3
所有上位技能:聖歌LV30
召喚時減少SP:600(楽器や聖歌などの強化によって増大する)
技設定1:ラプソディー
技設定2:セレナード
技設定3:ララバイ
技設定4:ディエス・イレ(必殺技/第10行動)
・サモン・アリオン
召喚キャラ:アリオン
隊列:後列
所有付加:活性LV3/命中LV3/回避LV3/防御LV3/加速LV3/安穏LV3/安穏LV3/睡眠LV3
所有上位技能:聖歌LV30/呪歌LV30
召喚時減少SP:500(楽器や聖歌などの強化によって増大する)
技設定1:フィアサムクリッター(非接触)
技設定2:ラプソディー
技設定3:ララバイ
技設定4:アルカディア
技設定5:ディエス・イレ(必殺技/第10行動)
・具現演奏LV20効果による音キャラ実体化
召喚キャラ:使用した音に関する技
隊列:前列
所有付加:反射LV2/平穏LV2
技設定1:使用した音に関する技
技設定2:脱衣
技設定3:日和見