【第30回更新での目に見える変更点】
・MSPがそれまでの倍となりました。
【第45回更新での目に見える変更点】
・MHPおよびMSPがそれまでの約3〜3.5倍になっています。
・動像の基本能力として、反射Lv3と再形成の付加を所有するようになりました。
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ? | ? | 前列 | ストライキング | パィプィス | ? |
| 19 | ? | ? | 後列 | ? | ? | 残影 |
| 25 | 1131 | 248 | 後列 | カーネリアン | ? | ? |
| 26 | ? | ? | 前列 | ? | ? | ? |
| 27 | ? | ? | 前列 | ? | ? | ? |
| 28 | 1258 | 234 | 後列 | ライトニングジャベリン | ? | いろいろ貢ぎなさい |
| 33 | 1155 | 236 | 前列 | つぼ押し | 鼓動の高鳴り | ? |
| 34 | 1184 | 238 | 後列 | ヒートブレイド | ブレッシングレイン | ? |
| 35 | 1202 | 284 | 前列 | ワイルドスピン | ? | ? |
| 37 | 814 | 286 | 前列 | ライトニングブレイド | ? | ウィンドミル |
| 38 | 924 | 254 | 前列 | シャドウナイフ | ? | ? |
| 44 | 1082 (1099) |
292 (304) |
前列 | ブルーハーツ | 紅の祝福 | アンチチャーム |
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
| 56 | 1569 | 292 | 前列 | ブレス | ? | ライトオブグロース |
| 57 | 1098 | 294 | 前列 | ソウルシェイブ | ? | ストーンウォール |
| 58 | ? | ? | 後列 | 叩き潰す | ポイズンアロー | とにかく隠れる |
| 59 | 1107 | 362 | 前列 | マッドスカァ | ? | ディム |
| 60 | ? | ? | 前列 | メルトダウン | シャープエイム | 叩けば治る |
| 63 | ? | ? | 前列 | マジックアップ | ストライキング | ? |
| 66 | ? | ? | 前列 | 萌えろ | ? | ? |
| 67 | ? | ? | 後列 | グリームビート | サモン・首狩り爺 | ? |
| 68 | 1368 | 310 | 前列 | シャドウエッジ | ダブルエッジ | ブリリアントウェポン |
| 70 | ? | ? | 後列 | アンピュテイト | ガード | ライトオブグロース |
| 71 | ? | ? | 前列 | スローイングメス | ? | ? |
| 72 | ? | ? | 前列 | 木枯らし | ? | ローリングアタック |
| 74 | 1243 | 374 | 前列 | 今がチャンス | リトルドラゴン | サモン・暗殺鼬 |
| 75 | ? | ? | 前列 | ワイルドスピン | ヴァイパー | ? |
| 77 | 1589 | 362 | 前列 | ミスティックダガー | 切り裂き | マジカルハンマー |
| 78 | 1162 | 396 | 前列 | シャドウナイフ | ? | ブリリアントウェポン |
| 81 | 1721 | 378 | 前列 | ハッシュ | バトルダンス | サモン・ダンシングシミター |
| 84 | 1884 | 350 | 前列 | ボーンクラッシュ | フリーズソーン | アローレイン |
| 86 | ? | ? | 前列 | イベイションアップ | ? | ? |
| 87 | ? | ? | 前列 | サモン・首狩り爺 | ? | ? |
| 88 | ? | ? | 後列 | ラーキングスパイン | ? | 下僕となれ |
| 90 | 1792 | 374 | 前列 | ダメージアップ | 毒霧 | あられ切り |
| 93 | ? | ? | 前列 | エキサイト | ? | ブラックアウト |
| 94 | ? | ? | 後列 | リムーブカース | 闇の一矢 | ペイリングペイル |
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
| 100 | 1595 | 442 | 後列 | レックリスチャージ | キューピットアロー | 残影 |
| 102 | 1457 (1500) |
432 (452) |
前列 | 魔拳 | ミスティックモーション | タックル |
| 105 | 1927 | 458 | 前列 | ミネラルウォーター | 花火 | ? |
| 107 | ? | ? | 前列 | グリームビート | オートヒール | グレイトポイズン |
| 108 | 1508 | 426 | 前列 | シャイニングスピア | ひっかき | スタンピート |
| 110 | 1721 | 382 | 前列 | ブラックライン | ? | ビーストファング |
| 113 | ? | ? | 前列 | キーンウィンド | ? | ? |
| 115 | ? | ? | 後列 | 真空波 | 乱れ撃ち | Dry In The Sun |
| 116 | 1626 | 492 | 前列 | アンデッドキラー | 毒針 | ? |
| 117 | 2042 | 414 | 前列 | カース | ジャッカル | サモン・パイ投げ器 |
| 118 | 2042 | 414 | 後列 | 今がチャンス | カースドソーン | 臆病魂 |
| 119 | 2010 (2015) |
456 (474) |
前列 | トルネードパンチ | ? | ミネラルウォーター |
| 120 | 1475 | 502 | 前列 | サブライムスティング | マジックシールド | ブレインシェイカー |
| 121 | 1512 | 558 | 後列 | クラッシャー | 糧になれ | グレイトポイズン |
| 128 | 1842 | 510 | 前列 | アパタイト | んな作品要らねぇッ | イナズマシュート |
| 130 | ? | ? | 後列 | トルネードパンチ | ダズルクロス | ? |
| 135 | 1619 | 596 | 前列 | ワイルドビースト | ? | マジックボックス |
| 143 | 1750 | 548 | 前列 | アサシンダガー | アサシンダガー | ヴィニガースプレー |
| 144 | 1875 | 566 | 前列 | ハッシュ | ? | ? |
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
| 153 | 2205 | 544 | 前列 | 急降下 | ? | 毒牙 |
| 154 | 2751 (2582) |
526 (508) |
後列 | アイアンウィル | フォースヒーリング | アローレイン |
| 156 | 2063 (2092) |
562 (580) |
前列 | 振り回し | ポイズンソーン | グランドアロー |
| 159 | ? | ? | 前列 | 微塵切り | ? | ? |
| 160 | 2460 | 494 | 後列 | ファイアナックル | ハーツダンス | ラストリーフ |
| 161 | 2523 | 594 | 前列 | クイック | コゥズブレイド | ? |
| 162 | 1742 (1717) |
576 (564) |
前列 | パワーフェイバー | クイック | パラライズボール |
| 163 | 1839 (1802) |
678 (660) |
後列 | レックリスチャージ | ホーリーウォーター | スコーピオン |
| 164 | 1921 | 542 | 前列 | ビーストファング | デンジャラスパイプ | ? |
| 168 | 2882 | 548 | 前列 | ダブルエッジ | チャーム | ハードウィンド |
| 169 | 1996 | 536 | 後列 | エレクトリックショック | ? | ? |
| 170 | 2112 (2226) |
580 (616) |
前列 | トルネードパンチ | ファイアサークル | オーバーヒート |
| 174 | 2581 | 528 | 前列 | あのひとの仇ィィッ | サモン・チープゴーレム | 我武者羅 |
| 175 | 2679 | 638 | 後列 | バックアタック | プライアントマリー | ? |
| 178 | 2152 | 608 | 後列 | 真空波 | ツインコンフリクト | アパタイト |
| 180 | 2434 | 552 | 前列 | パワーチャージ | ツインコンフリクト | オーバーヒート |
| 181 | 2528 | 642 | 後列 | カントレリィエッジ | フラッグ | イミュニティ |
| 182 | 3104 | 596 | 前列 | 毒霧 | パラライズボール | ? |
| 187 | 2802 | 568 | 後列 | ピンキーソード | アブセントマインデット | プレイグブレイド |
| 195 | 2666 | 676 | 前列 | ロッキークロス | ウィンドアロー | 木枯らし |
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
| 202 | 2995 | 614 | 後列 | パワーフェイバー | スパイクナックル | グレイトポイズン |
| 212 | ? | ? | 前列 | インシジョン | ? | フォースアケイシア |
| 216 | 3184 | 666 | 前列 | 鼓動の高鳴り | インペイル | 金メッキアーマー |
| 217 | 3028 | 682 | 後列 | ソウルシェイブ | トルネードパンチ | ? |
| 219 | 2157 | 788 | 前列 | 撓る枝 | ? | グレイトヴェスル |
| 220 | 2410 | 666 | 後列 | 毒牙 | サモン・ジャグラー | トランスルーセント |
| 228 | 2615 | 790 | 前列 | エメラルドダガー | シャドウナイフ | こぶイリュージョン |
| 236 | 2994 | 680 | 前列 | アンデッドキラー | インダゥメント | ウィンドシンパシィ |
| 241 | ? | ? | 後列 | ブレス | 吸血 | たんとあがれ |
| 242 | 2701 | 816 | 前列 | ダイビングニードロップ | ? | エナジードレイン |
| 243 | 3367 | 688 | 前列 | パワーチャージ | ミラージュ | スローイングメス |
| 247 | 2484 | 920 | 後列 | ブラッディブレイド | バンパイアファング | アイデアライズ |
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
| 250 | 2955 | 658 | 後列 | 急降下 | カースドワンド | ファイアタックル |
| 255 | 2716 | 850 | 前列 | ワイルドビースト | 吸血 | サファラー |
| 259 | 3515 | 796 | 後列 | 撓る枝 | オートヒール | インターナルリッパー |
| 270 | 2924 | 882 | 前列 | サモン・首狩り爺 | モーニングスター | グリームビート |
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
| 300 | 4042 | 826 | 前列 | ロックスティング | ぶつ切り | シルバーウェポン |
| 310 | 3489 | 950 | 後列 | シャイニングスピア | 弧月斬 | ハンマーレイン |
| 317 | 2878 | 1012 | 前列 | フラッグ | イベイションスティール | ホップスクラッチ |
| 332 | 3324 | 974 | 前列 | カーネリアン | 光刃 | あられ切り |
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
| 351 | 3569 | 960 | 前列 | インシジョン | ペレル | エンスレイヴ |
| 389 | 5255 | 1154 | 前列 | クラック | アイアンウィル | 我武者羅 |
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
| 401 | 3688 | 1316 | 前列 | ストライキング | マジックミサイル | カースドソーン |
| 404 | 4612 | 1040 | 前列 | ワイルドビースト | シャイニングストーン | ビッグ・ボム |
| 407 | 4236 | 1142 | 前列 | ブラッディブレイド | ファイアランサー | 魔拳 |
| 430 | 4220 | 1168 | 後列 | サモン・首狩り爺 | いたいのいたいの飛んでけ〜 | サモン・ジャイアントハンマー |
| 442 | 4106 | 1398 | 後列 | プリズンワルツ | アンレスト | ミステリアスポット |
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
| 493 | 4949 | 1618 | 後列 | 突撃 | スクアッシュ | Mad Tea Party |
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
| 511 | 6552 | 1554 | 後列 | 雄叫び | ラピットファイア | アグリローズ |
| 534 | 5663 | 1550 | 前列 | レッドシグナル | たんとあがれ | フェアウィンド |
| 539 | 6955 | 1654 | 前列 | エレクトリックショック | イベイションスティール | 紅の祝福 |
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
| 552 | 5491 (5576) (5629) |
1124 (1140) (1152) |
前列 | 弧月斬 | ディム | スイートメロディー |
| 557 | 7246 | 1584 | 前列 | ? | 真空波 | ペインソング |
| 561 | 5504 | 1478 | 前列 | ロッキークロス | ホーミングニードル | パラライズテンタクル |
| 592 | 5953 | 1798 | 後列 | ライトニングブレイド | ? | ? |
| 593 | 6642 (6674) (6794) (6984) |
1376 (1384) (1410) (1448) |
前列 | スコーピオン | 鼓動の高鳴り | ホーミングニードル |
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
| 616 | 8789 | 1684 | 後列 | 真空斬り | クイックテンポ | 風の纏い |
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
| 719 | 8167 | 1692 | 前列 | レジスト | スカーレットハンマー | アンチチャーム |
| 726 | 7531 | 1702 | 前列 | チャーム | ブラックライン | いただきます |
| 728 | 9742 | 1792 | 前列 | 呪掌 | ぶつ切り | マジックアップ |
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
| 824 | 6796 | 1512 | 前列 | 死紋 | シルバーウェポン | 糧になれ |
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
| 952 | 12170 (13407) (9678) (9719) (9742) (9761) |
2486 (2468) (1782) (1788) (1792) (1798) |
後列 | 糧になれ | 真空斬り | アーマーブレイク |
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
| 1100 | 9950 (10079) (5980) (5989) (6030) (6056) (6080) (6138) (6190) (6254) |
3380 (3418) (2034) (2036) (2050) (2056) (2066) (2088) (2104) (2124) |
前列 | ? | エメラルドダガー | アンチポイズン |
| 1104 | 11912 (6993) (7055) (7665) (8468) (8797) (9137) (9502) (9682) |
2650 (1558) (1570) (1706) (1884) (1958) (2034) (2112) (2154) |
前列 | クラック | サモン・リビングスピア | ディフェンスアップ |
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
| 1190 | 16993 (9346) |
3178 (1748) |
前列 | 我武者羅 | プリズンワルツ | 金メッキアーマー |
| 強さ | MHP | MSP | 列 | 使用技1 | 使用技2 | 使用技3 |
・デメリット
味方の数が増える訳ですから、当然ながら『何か邪魔くさい』ルールに引っかかる確率が上昇します。そして味方全員に効果のある技などでは、人数補正にも影響が出てきます。
また、動像は『装飾』に装備しないと効果が発揮されません。動像は装飾としての効果は持っていませんので、魔法ダメージの軽減がそれだけ出来にくくなるということになります。
あとこれは闘技大会やデュエルの際に影響するのですが、動像の第1行動の使用技は決まっているために、反撃の対象にされやすいということもあるかと思われます。
・リトルポーション(魅惑5医学7)
回復量は小さいけれどもSPの回復も行えるので、動像に技を何度も使わせたい時には重宝するかもしれません。
・アナザーライフ(召喚6付加12)
動像にとことん盾としての役目を負ってもらうのであれば、これにより復活Lv1をつけておいても悪くはないかもしれません。
・アンデッドスレイヴ(呪術10魅惑10)
アナザーライフ同様に、これにより復活Lv1をつけておいても悪くはないかもしれません。味方NPC全体対象技ですので、ペットや召喚などが居る場合はこちらの方が便利でしょう。
・タリスマン(命術6装飾12)
MHPだけでなくMDFも上昇させるので、動像にとってマイナスになることはないはずです。
・プラスペリティ(魅惑20)
MHPだけでなくMSPも上昇させたいのであれば、タリスマンでなくこちらを使用するのもよいでしょう。
・キュア(命術10医学14)
HP回復効果はさておき、治癒Lv1を付加出来るので上手く使えば……?
・シストラム(召喚15音楽21)
味方全体のSPを回復してくれる技です。自分も含めてSP回復出来ますので、使い勝手は悪くないと思われます。
ちなみにSP回復が2段階になっていますが、後者の段階における回復量には睡眠の深度が関わっている模様です。
・エナジーフィールド(召喚15医学21)
味方全体の治癒Lv1をLv2にし、なおかつ治癒Lv1を付加してくれる技ですから、味方の数が多いのであればキュアではなくこちらを使用するのがよいでしょう。
・ポイズンパーティ(毒ペット5)
・パラライパーティ(毒ペット10)
・グンニョリパーティ(毒ペット15)
各々の技は上から順に、猛毒Lv2、麻痺Lv2、反衰弱Lv1&衰弱Lv1といった付加を味方NPC全体につけます。
動像は攻撃力など劣りますが、命中さえすれば付加が発動する確率がある訳ですから、非常に相性がよい技でしょう。
・キャロル(聖歌10)
味方全体のMHPとHPを増加させてくれます。第45回更新での修正によって、動像のMHPが大幅に引き上げられましたので、それなりの効果が期待されることになります。
・スターバトマーテル(聖歌20)
味方全体のMDFを上昇させ、さらに復活Lv1を付加してくれます。おまけに敵の道連や復活を消去してくれる優れものの技です。
・皇帝(魅惑25召喚25:上位技能)
味方の数が多ければ多いほど有利にしてくれるこの技能、ペッターかつ召喚士で動像使いでもあるのならば極力修得した方がよいでしょう。
・ドドドドド(具現演奏10)
敵に攻撃した後、召喚に削気Lv3を付加してくれるのですが、何と動像もその対象に含まれています。
・ハピネス(輪舞曲5)
味方全体に祝福をばらまく技です。動像は召喚扱いとなるので、2度祝福が与えられます。
・シャコンヌ(輪舞曲10)
味方ペット召喚全体のHPを祝福しつつ回復する技です。さらには特定の状態異常の深度を軽減し、その深度合計分の反射もつけてくれます。
また状態異常の深度合計によって、HPの回復量が増加します。
・効果附随(召喚18付加36:上位技能)
戦闘中に自分が召喚するキャラクター全てに特殊効果を持たせる技能ですが……何と動像もその恩恵を受けることが出来ます。
・枯木生華(水霊18地霊18光霊18:上位技能)
水・地・光を操る技能です。実はLV10効果が動像にも適用されます。
・天使降臨(召喚25光霊35:上位技能)
天使を味方につける技能です。このLV20効果は動像にも適用されます。